Ältere und Behinderte in Achim:
Wir fühlen uns zuständig für über 9000 Senioren und über 2500 Schwerbehinderte hier in Achim.
Hierzu die Zahlen:
1. Senioren in Achim
Alterstruktur Achim 31.12.2012
Alter | Anzahl | in % | z.Vergl. 1987 | z.Vergl. 2002 | z.Vergl. 2004 |
---|---|---|---|---|---|
70 u. > | 5112 | 16,9 | 8,8 | 10,7 | 11,2 |
60 - <70 | 4044 | 13,3 | 8,6 | 13,8 | 14,8 |
50 - <60 | 4442 | 14,7 | 12,2 | 14,4 | 14,1 |
40 - <50 | 4666 | 15,3 | 17,0 | 15,1 | 15,6 |
30 - <40 | 3227 | 10,6 | 15,0 | 15,2 | 14,1 |
20 - <30 | 3169 | 10,5 | 15,3 | 10,1 | 9,8 |
10 - <20 | 2995 | 9,9 | 13,0 | 11,3 | 11,0 |
0 - <10 | 2662 | 8,8 | 10,1 | 9,4 | 9,4 |
100 | 100 | 100 | 100 | ||
Gesamt | (30317) | (28218) | (29681) | (30092) |
(Nds.Landesamt f. Statistik; Tab. K1000121; Std. 31.12.2012)
- fast 1/3 der Bevölkerung ist 60 Jahre und älter!
- Der Anteil der Senioren ist seit 1987 um > 70 % gestiegen!
- Das Verhältnis Männer / Frauen bei den über 70-Jährigen hat sich normalisiert (in 2002 > 60 %, jetzt 55 %)
2. Schwerbehinderte in Achim
4596 Mitbürger (14,3% der Achimer Bürger) sind behindert;
davon 2541 (7,9 %) schwerbehindert (GdB =>50 %);
davon 968 mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 80% und mehr.
68 % der Behinderten sind 60 Jahre und älter.
Behinderte nach Ausweiskennzeichen:
Gruppe | Kennz. | Anz. |
---|---|---|
erhebliche Gehbehinderung | G | 1210 |
außergew. Gehbehinderung | aG | 257 |
blind | Bl | 27 |
gehörlos (ohne G/aG) | 14 | |
mit Hörbehinderung | 188 | |
mit dauerndem, erheblichem Hilfsbedarf | H | 318 |
mit der Notwendigkeit ständiger Begleitung | B | 639 |
(Nds.Amt f. zentrale soziale Fragen; Std. 02.2014)
- Eine Argumentation "Für die paar Behinderten..." ist einer offenen und toleranten Gesellschaft unwürdig!
(und für etwaige Raubtierkapitalisten: der Umsatz geht dann eben woanders hin) - Barrieren stören auch andere: junge Eltern mit Kinderwagen, gebrechliche Mitbürger ohne Ausweis, Zugezogene etc.
! - Sie alle haben ein Recht auf Gleichbehandlung, auf volle Teilhabe!